Home > Monitorizare GPS si Management flota
Abonamente
Descriere funcționalitate abonament | GPS | GPS Identificare Sofer |
GPS Adaptor CAN |
GPS CAN Adaptor CAN |
---|---|---|---|---|
COMANDA › | COMANDA › | COMANDA › | COMANDA › | |
Modul tracking | ||||
Urmărire poziție in timp real 30 secunde | ● | ● | ● | ● |
Stocare istoric trasee pe toata perioada contractului | ● | ● | ● | ● |
Memorie interna pentru stocarea traseelor in afara zonei de acoperire GPRS | ● | ● | ● | ● |
Viteza de deplasare in timp real si istoric | ● | ● | ● | ● |
Configurare limite de viteza pe categorii de masina si categorii de drum | ● | ● | ● | ● |
Urmărire utilizare auto in interes personal | ● | ● | ● | ● |
Program de lucru soferi diferentiat pe weekend si sarbatori legale | ● | ● | ● | ● |
Alocare zone de lucru soferi pt stabilire utilizare auto interes personal | ● | ● | ● | ● |
Setare cursa in interes personal | ● | ● | ● | ● |
Crearea de locații personalizate pe hartă ( HotSpot) | ● | ● | ● | ● |
Planificare rute la hotspot | ● | ● | ● | ● |
Comportament soferi (dashboard, rapoarte, notifcare pe harta) | ● | ● | ● | ● |
Notificari evenimente flota (depasire viteza, apasare buton panica, condus agresiv, iesire din zona) | ● | ● | ● | ● |
Ordine de deplasare pentru stabilire scop deplasare si kilometri estimati | ● | ● | ● | ● |
Import ordine de deplasare | ● | ● | ● | ● |
Identificare sofer prin iButton sau RFID | X | ● | o | ● |
Consum real (acuratete 100%) | X | X | o | o |
Rest in rezervor * | X | X | o | o |
Citire kilometraj de la bord | X | X | o | o |
Citire RPM | X | X | o | o |
Citire pozitie pedala acceleratie | X | X | o | o |
Pornire masina doar cu identificarea prealabila (RFID sau iButton) | X | o | o | o |
Buton pentru semnalizarea traseelor private | X | o | o | o |
Buton SOS | X | o | o | o |
Imobilizare vehicule de la distanta | o | o | o | o |
Sonda litrometrica pentru citire rest in rezervor | o | o | o | o |
Transmisie UE | o | o | o | o |
Modul Fleet Management | ||||
Definire flota | ● | ● | ● | ● |
Dosar electronic flota | ● | ● | ● | ● |
Definirea structurii organizaționale : departamente, centre cost, locatii | ● | ● | ● | ● |
Definire atribute customizate flota | ● | ● | ● | ● |
Definire consum normat cu coeficienti de anotimp si drum | ● | ● | ● | ● |
Evidenta soferi | ● | ● | ● | ● |
Dosar electronic soferi | ● | ● | ● | ● |
Definire limita combustibil | ● | ● | ● | ● |
Evidenta card combustibil | ● | ● | ● | ● |
Avertizări si notificări masini si soferi (RCA,CASCO, ITP, Revizii, Stingator, Trusa Medicala, Vizita Medicala, Cauciucuri, Impozit, Rovigneta) | ● | ● | ● | ● |
Gestiune reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli | ● | ● | ● | ● |
Dosar electronic documente (reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli) | ● | ● | ● | ● |
Avertizări si notificări documente | ● | ● | ● | ● |
Gestionare comlexa bugete de cheltuieli si executie bugetara | ● | ● | ● | ● |
Import date in format excel : flota, angajati, reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli) | ● | ● | ● | ● |
Export date in format excel : flota, angajati, reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli) | ● | ● | ● | ● |
Drepturi si roluri acces in aplicatie | ● | ● | ● | ● |
Modul Raportare | ||||
Foi de parcurs conform legislație | ● | ● | ● | ● |
Foi de parcurs cu ordin de deplasare | ● | ● | ● | ● |
Foi de parcurs cu consum real din can si rest in rezerervor dupa fiecare cursa | X | X | ● | ● |
Foi de parcurs cu hotspot | ● | ● | ● | ● |
Traseu detaliat | ● | ● | ● | ● |
Km estimati ordin de deplasare vs kilometri reali | ● | ● | ● | ● |
FAZ | ● | ● | ● | ● |
Grafic nivel rezervor | X | o | ● | ● |
Verificare alimentari si consum | ● | ● | ● | ● |
Situatie lunara combustibil | ● | ● | ● | ● |
Situatie depasire cota de carburant | ● | ● | ● | ● |
Analiza parametrii condus (comportament sofer) | ● | ● | ● | ● |
Situatie kilometrii si kilometrii personali masina | ● | ● | ● | ● |
Timpi de conducere (tahograf electronic) | ● | ● | ● | ● |
Raport lunar de activitate zilnica | ● | ● | ● | ● |
Cheltuieli sumare | ● | ● | ● | ● |
Cheltuieli detaliate | ● | ● | ● | ● |
Situatie contracte si asigurari | ● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli | ● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli pe departamente | ● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli pe zone | ● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli pe marci auto | ● | ● | ● | ● |
Situatie parc auto | ● | ● | ● | ● |
Contracte/cheltuieli | ● | ● | ● | ● |
Cost pe kilometru | ● | ● | ● | ● |
Activitate in zone de interes | ● | ● | ● | ● |
Situatie exploatare in zone de interes | ● | ● | ● | ● |
Abatare ruta | ● | ● | ● | ● |
Depasire viteza detaliat pe categorii de drum | ● | ● | ● | ● |
Depasire viteza pe categorii drum | ● | ● | ● | ● |
Condus agresiv detaliat | ● | ● | ● | ● |
Condus agresiv | ● | ● | ● | ● |
Lipsa semnal GPS | ● | ● | ● | ● |
Informatii brute GPS | ● | ● | ● | ● |
Informatii alarme GPS | ● | ● | ● | ● |
Unitati GPS cu nivel acumulator scazut | ● | ● | ● | ● |
Situatii transmisii echipamnte GPS | ● | ● | ● | ● |
Drepturi utilizatori | ● | ● | ● | ● |
Descarcare rapoarte in diverse formate | ● | ● | ● | ● |
Setarea de rapoarte configurate care se generează și se trimit automat cu o frecvență prestabilită | ● | ● | ● | ● |
Aplicatie Mobila | ||||
Disponibilitate tableta (orice sistem operare) | ● | ● | ● | ● |
Disponibilitate telefon (orice sistem operare) | ● | ● | ● | ● |
Monitorizare in timp real | ● | ● | ● | ● |
Istoric trasee | ● | ● | ● | ● |
Scoring sofer | ● | ● | ● | ● |
Comportament sofer | ● | ● | ● | ● |
Definire clienti si puncte de interes | ● | ● | ● | ● |
Setare cursa in interes personal | ● | ● | ● | ● |
Alte Servicii | ||||
Suport asigurat (telefon,email) | ● | ● | ● | ● |
Garantie pe toata durata contractului | ● | ● | ● | ● |
GPS | GPS Identificare Sofer |
GPS Adaptor CAN |
GPS CAN Adaptor CAN |
---|---|---|---|
COMANDA › | COMANDA › | COMANDA › | COMANDA › |
Modul tracking | |||
Urmărire poziție in timp real 30 secunde | |||
● | ● | ● | ● |
Stocare istoric trasee pe toata perioada contractului | |||
● | ● | ● | ● |
Memorie interna pentru stocarea traseelor in afara zonei de acoperire GPRS | |||
● | ● | ● | ● |
Viteza de deplasare in timp real si istoric | |||
● | ● | ● | ● |
Configurare limite de viteza pe categorii de masina si categorii de drum | |||
● | ● | ● | ● |
Urmărire utilizare auto in interes personal | |||
● | ● | ● | ● |
Program de lucru soferi diferentiat pe weekend si sarbatori legale | |||
● | ● | ● | ● |
Alocare zone de lucru soferi pt stabilire utilizare auto interes personal | |||
● | ● | ● | ● |
Setare cursa in interes personal | |||
● | ● | ● | ● |
Crearea de locații personalizate pe hartă ( HotSpot) | |||
● | ● | ● | ● |
Planificare rute la hotspot | |||
● | ● | ● | ● |
Comportament soferi (dashboard, rapoarte, notifcare pe harta) | |||
● | ● | ● | ● |
Notificari evenimente flota (depasire viteza, apasare buton panica, condus agresiv, iesire din zona) | |||
● | ● | ● | ● |
Ordine de deplasare pentru stabilire scop deplasare si kilometri estimati | |||
● | ● | ● | ● |
Import ordine de deplasare | |||
● | ● | ● | ● |
Identificare sofer prin iButton sau RFID | |||
X | ● | o | ● |
Consum real (acuratete 100%) | |||
X | X | o | o |
Rest in rezervor * | |||
X | X | o | o |
Citire kilometraj de la bord | |||
X | X | o | o |
Citire RPM | |||
X | X | o | o |
Citire pozitie pedala acceleratie | |||
X | X | o | o |
Pornire masina doar cu identificarea prealabila (RFID sau iButton) | |||
X | o | o | o |
Buton pentru semnalizarea traseelor private | |||
X | o | o | o |
Buton SOS | |||
X | o | o | o |
Imobilizare vehicule de la distanta | |||
o | o | o | o |
Sonda litrometrica pentru citire rest in rezervor | |||
o | o | o | o |
Transmisie UE | |||
o | o | o | o |
Modul Fleet Management | |||
Definire flota | |||
● | ● | ● | ● |
Dosar electronic flota | |||
● | ● | ● | ● |
Definirea structurii organizaționale : departamente, centre cost, locatii | |||
● | ● | ● | ● |
Definire atribute customizate flota | |||
● | ● | ● | ● |
Definire consum normat cu coeficienti de anotimp si drum | |||
● | ● | ● | ● |
Evidenta soferi | |||
● | ● | ● | ● |
Dosar electronic soferi | |||
● | ● | ● | ● |
Definire limita combustibil | |||
● | ● | ● | ● |
Evidenta card combustibil | |||
● | ● | ● | ● |
Avertizări si notificări masini si soferi | |||
● | ● | ● | ● |
Gestiune reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli | |||
● | ● | ● | ● |
Dosar electronic documente (reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli) | |||
● | ● | ● | ● |
Avertizări si notificări documente | |||
● | ● | ● | ● |
Gestionare comlexa bugete de cheltuieli si executie bugetara | |||
● | ● | ● | ● |
Import date in format excel : flota, angajati, reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli) | |||
● | ● | ● | ● |
Export date in format excel : flota, angajati, reparatii, revizii, alimentari, asigurari alte cheltuieli) | |||
● | ● | ● | ● |
Drepturi si roluri acces in aplicatie | |||
● | ● | ● | ● |
Modul Raportare | |||
Foi de parcurs conform legislație | |||
● | ● | ● | ● |
Foi de parcurs cu ordin de deplasare | |||
● | ● | ● | ● |
Foi de parcurs cu consum real din can si rest in rezerervor dupa fiecare cursa | |||
X | X | ● | ● |
Foi de parcurs cu hotspot | |||
● | ● | ● | ● |
Traseu detaliat | |||
● | ● | ● | ● |
Km estimati ordin de deplasare vs kilometri reali | |||
● | ● | ● | ● |
FAZ | |||
● | ● | ● | ● |
Grafic nivel rezervor | |||
X | o | ● | ● |
Verificare alimentari si consum | |||
● | ● | ● | ● |
Situatie lunara combustibil | |||
● | ● | ● | ● |
Situatie depasire cota de carburant | |||
● | ● | ● | ● |
Analiza parametrii condus (comportament sofer) | |||
● | ● | ● | ● |
Situatie kilometrii si kilometrii personali masina | |||
● | ● | ● | ● |
Timpi de conducere (tahograf electronic) | |||
● | ● | ● | ● |
Raport lunar de activitate zilnica | |||
● | ● | ● | ● |
Cheltuieli sumare | |||
● | ● | ● | ● |
Cheltuieli detaliate | |||
● | ● | ● | ● |
Situatie contracte si asigurari | |||
● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli | |||
● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli pe departamente | |||
● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli pe zone | |||
● | ● | ● | ● |
Analiza manageriala cheltuieli pe marci auto | |||
● | ● | ● | ● |
Situatie parc auto | |||
● | ● | ● | ● |
Contracte/cheltuieli | |||
● | ● | ● | ● |
Cost pe kilometru | |||
● | ● | ● | ● |
Activitate in zone de interes | |||
● | ● | ● | ● |
Situatie exploatare in zone de interes | |||
● | ● | ● | ● |
Abatare ruta | |||
● | ● | ● | ● |
Depasire viteza detaliat pe categorii de drum | |||
● | ● | ● | ● |
Depasire viteza pe categorii drum | |||
● | ● | ● | ● |
Condus agresiv detaliat | |||
● | ● | ● | ● |
Condus agresiv | |||
● | ● | ● | ● |
Lipsa semnal GPS | |||
● | ● | ● | ● |
Informatii brute GPS | |||
● | ● | ● | ● |
Informatii alarme GPS | |||
● | ● | ● | ● |
Unitati GPS cu nivel acumulator scazut | |||
● | ● | ● | ● |
Situatii transmisii echipamnte GPS | |||
● | ● | ● | ● |
Drepturi utilizatori | |||
● | ● | ● | ● |
Descarcare rapoarte in diverse formate | |||
● | ● | ● | ● |
Setarea de rapoarte configurate care se generează și se trimit automat cu o frecvență prestabilită | |||
● | ● | ● | ● |
Aplicatie Mobila | |||
Disponibilitate tableta (orice sistem operare) | |||
● | ● | ● | ● |
Disponibilitate telefon (orice sistem operare) | |||
● | ● | ● | ● |
Monitorizare in timp real | |||
● | ● | ● | ● |
Istoric trasee | |||
● | ● | ● | ● |
Scoring sofer | |||
● | ● | ● | ● |
Comportament sofer | |||
● | ● | ● | ● |
Definire clienti si puncte de interes | |||
● | ● | ● | ● |
Setare cursa in interes personal | |||
● | ● | ● | ● |
Alte Servicii | |||
Suport asigurat (telefon,email) | |||
● | ● | ● | ● |
Garantie pe toata durata contractului | |||
● | ● | ● | ● |
Echipamente monitorizare GPS
Gama de echipamente | GAMA STANDARD | GAMA MOBIL OBD | GAMA PREMIUM | GAMA FMS |
---|---|---|---|---|
FUNCTII DE BAZA ▾ | ||||
Monitorizare in timp real | ● | ● | ● | ● |
Memorie interna pentru stocarea traseelor in afara zonei de acoperire GPRS | ● | ● | ● | ● |
Alarma la depasirea vitezei admise | ● | ● | ● | ● |
Notificare la parasire zona de siguranta (geofence) | ● | ● | ● | ● |
Baterie interna | ● | ● | ● | ● |
EXTENSII COMUNE ▾ | GAMA STANDARD | GAMA MOBIL OBD | GAMA PREMIUM | GAMA FMS |
Intrari digitale pentru conectare senzori (ex. Impact, rasturnare, tractare, senzori de usi etc) | ● | ● | ● | ● |
Buton de panica | o | o | o | o |
Buton pentru semnalizarea traseelor private | o | o | o | o |
Imobilizare vehicule de la distanta | o | o | o | o |
Identificare sofer prin cheie iButton, card RFID (clasicul card de acces in companie) sau cod de acces | o | o | o | o |
Alerta la bruiaj GPRS | – | – | ● | – |
Monitorizarea parametrilor masinii ▾ | ||||
Senzori de temperatura sau umiditate | o | – | o | o |
Posibilitatea monitorizare combustibil utilizand senzori externi (sonde, debitmetre, etc) | ● | ● | ● | ● |
Citire informatii din computerul de bord (km, combustibil, RPM) | o | ● | ● | ●/o (1) |
Citire informatii din computerul de bord pentru masini mari, utilitare, agricole, utilaje | o | – | – | ●/o (2) |
Alerte la erori semnalate prin computerul de bord (OBD II DTC error codes) | – | o | ● | – |
Analiza stil de condus ▾ | GAMA STANDARD | GAMA MOBIL OBD | GAMA PREMIUM | GAMA FMS |
Monitorizare stil de condus | ● | o | ● | ● |
Scoring sofer | ● | ● | ● | ● |
Driver coaching – asistenta sofer in imbunatatirea stilului de condus, senzori de temperatura sau umiditate | – | – | o | – |
Detectie accident si inregistrare dinamica vehicul inaintea impactului | – | – | ● | – |
Alte optiuni ▾ | ||||
Integrare cu Garmin si comunicati bidirectionala cu soferul | – | – | o | o |
Optiuni si accesorii |
Transmisie UE + Elvetia, Moldova |
Transmisie UE + Elvetia, Moldova, Turcia, Ucraina, Serbia, Rusia, Macedonia, Belarus |
Adaptor CAN pentru autoturisme pentru echipament standard. Senzori avansati pentru a compensa schimbarile de temperatura, inclinatia soselei si miscarile generate de dinamica masinii. Precizie mare, destinata in mod special pentru TIR si masini mari utilitare sau agricole. |
Sonda litrometrica. Masoara nivelul de combustibil in rezervor. Senzori avansati pentru a compensa schimbarile de temperatura, inclinatia soselei si miscarile generate de dinamica masinii. Precizie mare, destinata in mod special pentru TIR si masini mari utilitare sau agricole. |
Imobilizator vehicul |
Cititor pentru cheie digitala identificare sofer cu o cheie inclusa |
Cheie suplimentara identificare sofer |
Senzor de temperatura |
Buton de panica in habitaclu |
Buton de panica fara fir portabil |
Senzor usi pentru compartimente marfa |
Senzor de soc, rasturnare, tractare |
Carcasa water proof IP67 |